- Home
- Relais statiques REVO S
- REVO S 2PH Relais Statique Triphasé
N° de Phases: | 2 |
Typologie: | Actionneur |
Plage de Courant: | 3,5A - 800A |
Tension Max: | 480V, 600V, 690V |
Communication: | NON |
Certifications: | CE / cUL US (optional) / EAC |
Charge: | Résistive |
- General Details
- Codes/Taille
- Documentation
General Details
REVO S 2PH
Relais Statique Triphasé
- REVO S 2PH est un Relais Statique triphasé indiqué pour piloter des charges avec un couplage étoile sans neutre ou un couplage triangle, en deux phases. L’unité à été réalisée aux fins de gagner de l’espace et du temps.
- Gamme – 30A, 35A, 40A, 60A, 75A, 90A, 120A, 150A, 180A, 210A, 300A, 400A, 450A, 500A, 600A, 700A, 800A.
- Tension maximale: 480V, 600V e 690V (à partir de 60A), +/-10%.
- Entrée: SSR Std, 0:10V, 4:20mA te Alarme Heather Break (option).
- Mode de Conduction Passage par zéro (Zero Crossing ZC) et Trains d’ondes (Burst Firing BF) à 4, 8 ou 16 cycles au 50% de la puissance requise.
- Alarme Heater Break HB aux fins de diagnostiquer le défaut de charge partiel ou total et SCR en court-circuit (option).
- Porte-fusible et fusible inclus (option jusqu’à 40A).
- Fusibles interne fixes et de série au-dessus des 40A.
- Transformateur de Courant TA incorporé (option).
- Câblage du système de typologie Flat Cable (optionnel jusqu’à 40A) pour connexion multiple de plusieurs relais avec alarme HB ou entrée analogique.
- Conforme aux normes EMC, cULus® 508 Listed et cUL® listed jusqu’à 700A (option). Conforme aux normes UL® listed pour la taille de 800A.
- Protection IP20.
- Charges: Résistences, Lampes Infrarouge à Ondes Moyennes et Longues
Documentation
REVO S 2PH – Documentation
Catalog
Manuels
Italiano
NOME FILE | DESCRIZIONE | LINGUA | Lien |
---|---|---|---|
ITA_REVO-S-2PH-30-40A-Solid-State-relay | Manuale d’uso REVO S 2PH da 30 a 40A (M-RS2-30-40) | ITA | |
ITA_REVO-S-2PH-300-800-Solid-State-relay | Manuale d’uso REVO S 2PH da 300 a 800A (M-RS2-300-800) | ITA | |
ITA_REVO-S-2PH-60-210A-Solid-State-relay | Manuale d’uso REVO S 2PH da 60 a 210A (M-RS2-60-210) | ITA | |
ITA_REVO-S-2PH-60-800-690V-Solid-State-relay | Manuale d’uso REVO S 2PH da 60 a 800A, 690V (M-RS2-60-800-690V) | ITA | |
ITA_REVO-S-IFH-2PH-30-40A-Solid-State-relay | Manuale d’uso REVO S 2PH IFH (fusibili interni) da 30 a 40A (M-RS2-IFH-30-40) | ITA |
English
FILE NAME | DESCRIPTION | LANGUAGE | Lien |
---|---|---|---|
ENG_REVO-S-2PH-30-40A-Solid-State-relay | User Manual REVO S 2PH from 30 to 40A (M-RS2-30-40) | ENG | |
ENG_REVO-S-2PH-300-800-Solid-State-relay | User Manual REVO S 2PH from 300 to 800A (M-RS2-300-800) | ENG | |
ENG_REVO-S-2PH-60-210A-Solid-State-relay | User Manual REVO S 2PH from 60 to 210A (M-RS2-60-210) | ENG | |
ENG_REVO-S-2PH-60-800-690V-Solid-State-relay | User Manual REVO S 2PH from 60 to 800A, 690V (M-RS2-60-800-690V) | ENG | |
ENG_REVO-S-IFH-2PH-30-40A-Solid-State-relay | User Manual REVO S 2PH IFH (Internal fuse) from 30 to 40A (M-RS2-IFH-30-40) | ENG |
Français
NOM DE FICHIER | DESCRIPTION | LANGUE | Lien |
---|---|---|---|
FRA_REVO S 2PH 30 40A Solid State relay | Manuel d’utilisation REVO S 2PH de 30 à 40A (M-RS2-30-40) | FRA | |
FRA_REVO-S-2PH-300-800-Solid-State-relay | Manuel d’utilisation REVO S 2PH de 300 à 800A (M-RS2-300-800) | FRA | |
FRA_REVO-S-2PH-60-210A-Solid-State-relay | Manuel d’utilisation REVO S 2PH de 60 à 210A (M-RS2-60-210) | FRA | |
FRA_REVO-S-2PH-60-800-690V-Solid-State-relay | Manuel d’utilisation REVO S 2PH de 60 à 800A, 690V (M-RS2-60-800-690V) | FRA | |
FRA_REVO-S-IFH-2PH-30-40A-Solid-State-relay_ | Manuel d’utilisation REVO S 2PH IFH (fusible interne) de 30 à 40A (M-RS2-IFH-30-40) | FRA |
Deutsch
DATEINAME | BESCHREIBUNG | SPRACHE | Lien |
---|---|---|---|
GER_REVO-S-2PH-30-40A-Solid-State-relay | Handbuch REVO S 2PH von 30 bis 40A (M-RS2-30-40) | GER | |
GER_REVO-S-2PH-300-800-Solid-State-relay | Handbuch REVO S 2PH von 300 bis 800A (M-RS2-300-800) | GER | |
GER_REVO-S-2PH-60-210A-Solid-State-relay | Handbuch REVO S 2PH von 60 bis 210A (M-RS2-60-210) | GER | |
GER_REVO-S-2PH-60-800-690V-Solid-State-relay | Handbuch REVO S 2PH von 60 bis 800A, 690V (M-RS2-60-800-690V) | GER | |
GER_REVO-S-IFH-2PH-30-40A-Solid-State-relay | Handbuch REVO S 2PH IFH (interne Sicherung) von 30 bis 40A (M-RS2-IFH-30-40) | GER |
Modèles 3D
Taille: SR4
Taille: SR7
Taille: SR15
Taille: SR16
Taille: S11
Taille: S14
Taille: S16