- Home
- Dreiphasen 2-Leiter (2PH) Thyristorsteller
- REVO-S 2PH Thyristor-Leistungssteller
Phasen: | 2 |
Typ: | Aktuator |
Laststrom: | 3,5A - 800A |
Max Spannung: | 480V, 600V, 690V |
Kommunikation: | Nein |
Zulassungen: | CE / UKCA / cUL US (optional)/ EAC |
Last: | Ohmsche |
- General Details
- Bestell./Abmess.
- Dokumentation
General Details
REVO S 2PH
Thyristor-Leistungssteller
- REVO S 2PH Thyristor-Leistungssteller ist geeignet für ohmsche und mittel- oder langwellige Infrarotlasten;
- Nennstrom – 30A, 35A, 40A, 60A, 75A, 90A, 120A, 150A, 180A, 210A, 300A, 400A, 450A, 500A, 600A, 700A, 800A
- Spannung 480V, 600V und 690V (Angabe ab 60A), +/-10%;
- Vollständig vom Stromnetz isoliert;
- ZC-Nullpunktschaltend (Zero Crossing) oder BF-Pulspaketbetrieb (Burst Firing) 4, 8 order 16 Zyklen;
- Logikeingangssignal 4 bis 30Vdc typisch (SSR) plus 4-20mA oder 0-10Vdc Lineareingang als Option;
- Konstante Stromaufnahme, unabhängig von der Versorgungsspannung mit SSR-Eingang;
- Heizungsunterbrechungsalarm (HB) zur Anzeige von Teil- oder Vollastausfällen mit automatischer Einstellung, Relais-Alarmausgang und LED-Anzeige auf der Vorderseite. Als Option erhältlich;
- Nebeneinanderliegende Montage;
- Spezielles Design Kühlkörper mit hohem Verlustleistungswert;
- IP20 Schutzart;
- Entspricht EMC, EAC, cUL® und cUL US 508® gelistet bis zu 700A als Option. UL® gelistet für 800A als Option.
Dokumentation
REVO S 2PH – Dokumentation
Katalog
Handbücher
Italiano
NOME FILE | DESCRIZIONE | LINGUA | Link |
---|---|---|---|
ITA_REVO-S-2PH-30-40A-Solid-State-relay | Manuale d’uso REVO S 2PH da 30 a 40A (M-RS2-30-40) | ITA | |
ITA_REVO-S-2PH-300-800-Solid-State-relay | Manuale d’uso REVO S 2PH da 300 a 800A (M-RS2-300-800) | ITA | |
ITA_REVO-S-2PH-60-210A-Solid-State-relay | Manuale d’uso REVO S 2PH da 60 a 210A (M-RS2-60-210) | ITA | |
ITA_REVO-S-2PH-60-800-690V-Solid-State-relay | Manuale d’uso REVO S 2PH da 60 a 800A, 690V (M-RS2-60-800-690V) | ITA | |
ITA_REVO-S-IFH-2PH-30-40A-Solid-State-relay | Manuale d’uso REVO S 2PH IFH (fusibili interni) da 30 a 40A (M-RS2-IFH-30-40) | ITA |
English
FILE NAME | DESCRIPTION | LANGUAGE | Link |
---|---|---|---|
ENG_REVO-S-2PH-30-40A-Solid-State-relay | User Manual REVO S 2PH from 30 to 40A (M-RS2-30-40) | ENG | |
ENG_REVO-S-2PH-300-800-Solid-State-relay | User Manual REVO S 2PH from 300 to 800A (M-RS2-300-800) | ENG | |
ENG_REVO-S-2PH-60-210A-Solid-State-relay | User Manual REVO S 2PH from 60 to 210A (M-RS2-60-210) | ENG | |
ENG_REVO-S-2PH-60-800-690V-Solid-State-relay | User Manual REVO S 2PH from 60 to 800A, 690V (M-RS2-60-800-690V) | ENG | |
ENG_REVO-S-IFH-2PH-30-40A-Solid-State-relay | User Manual REVO S 2PH IFH (Internal fuse) from 30 to 40A (M-RS2-IFH-30-40) | ENG |
Français
NOM DE FICHIER | DESCRIPTION | LANGUE | Link |
---|---|---|---|
FRA_REVO S 2PH 30 40A Solid State relay | Manuel d’utilisation REVO S 2PH de 30 à 40A (M-RS2-30-40) | FRA | |
FRA_REVO-S-2PH-300-800-Solid-State-relay | Manuel d’utilisation REVO S 2PH de 300 à 800A (M-RS2-300-800) | FRA | |
FRA_REVO-S-2PH-60-210A-Solid-State-relay | Manuel d’utilisation REVO S 2PH de 60 à 210A (M-RS2-60-210) | FRA | |
FRA_REVO-S-2PH-60-800-690V-Solid-State-relay | Manuel d’utilisation REVO S 2PH de 60 à 800A, 690V (M-RS2-60-800-690V) | FRA | |
FRA_REVO-S-IFH-2PH-30-40A-Solid-State-relay_ | Manuel d’utilisation REVO S 2PH IFH (fusible interne) de 30 à 40A (M-RS2-IFH-30-40) | FRA |
Deutsch
DATEINAME | BESCHREIBUNG | SPRACHE | Link |
---|---|---|---|
GER_REVO-S-2PH-30-40A-Solid-State-relay | Handbuch REVO S 2PH von 30 bis 40A (M-RS2-30-40) | GER | |
GER_REVO-S-2PH-300-800-Solid-State-relay | Handbuch REVO S 2PH von 300 bis 800A (M-RS2-300-800) | GER | |
GER_REVO-S-2PH-60-210A-Solid-State-relay | Handbuch REVO S 2PH von 60 bis 210A (M-RS2-60-210) | GER | |
GER_REVO-S-2PH-60-800-690V-Solid-State-relay | Handbuch REVO S 2PH von 60 bis 800A, 690V (M-RS2-60-800-690V) | GER | |
GER_REVO-S-IFH-2PH-30-40A-Solid-State-relay | Handbuch REVO S 2PH IFH (interne Sicherung) von 30 bis 40A (M-RS2-IFH-30-40) | GER |
3D-Modelle
Format: SR4
Format: SR7
Format: SR15
Format: SR16
Format: S11
Format: S13
Format: S14
Format: S16